Laugardagur 17. október
08:39
18:07
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 8°C | 18m/s | -6°C | 0.1mm | |
| 13:00 | 8°C | 18m/s | -6°C | 0.1mm | |
| 14:00 | 8°C | 20m/s | -7°C | 0.1mm | |
| 15:00 | 8°C | 22m/s | -8°C | 1.2mm | |
| 16:00 | 9°C | 21m/s | -6°C | 2.0mm | |
| 17:00 | 9°C | 23m/s | -8°C | 1.2mm | |
| 18:00 | 9°C | 23m/s | -8°C | 1.1mm | |
| 19:00 | 9°C | 21m/s | -6°C | 0.8mm | |
| 20:00 | 9°C | 20m/s | -5°C | 0.9mm | |
| 21:00 | 9°C | 19m/s | -5°C | 0.5mm | |
| 22:00 | 9°C | 15m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 23:00 | 9°C | 15m/s | -2°C | 0.0mm |
Sunnudagur 18. október
08:42
18:03
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9°C | 15m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 01:00 | 8°C | 14m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 02:00 | 8°C | 15m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 03:00 | 8°C | 17m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 04:00 | 8°C | 18m/s | -6°C | 0.3mm | |
| 05:00 | 7°C | 16m/s | -5°C | 1.0mm | |
| 06:00 | 8°C | 16m/s | -5°C | 0.8mm | |
| 07:00 | 7°C | 16m/s | -6°C | 0.3mm | |
| 08:00 | 7°C | 18m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 09:00 | 7°C | 18m/s | -7°C | 0.2mm | |
| 10:00 | 7°C | 16m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 11:00 | 6°C | 16m/s | -7°C | 0.4mm | |
| 12:00 | 7°C | 17m/s | -6°C | 0.8mm | |
| 13:00 | 7°C | 16m/s | -5°C | 2.0mm | |
| 14:00 | 7°C | 17m/s | -6°C | 1.0mm | |
| 15:00 | 8°C | 17m/s | -5°C | 1.7mm | |
| 16:00 | 9°C | 18m/s | -4°C | 0.3mm | |
| 17:00 | 8°C | 17m/s | -5°C | 0.2mm | |
| 18:00 | 8°C | 16m/s | -4°C | 2.2mm | |
| 19:00 | 8°C | 16m/s | -4°C | 0.6mm | |
| 20:00 | 8°C | 20m/s | -7°C | 0.1mm | |
| 21:00 | 7°C | 18m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 22:00 | 7°C | 16m/s | -6°C | 0.1mm | |
| 23:00 | 7°C | 16m/s | -6°C | 0.1mm |
Mánudagur 19. október
08:46
17:59
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 16m/s | -6°C | 0.3mm | |
| 01:00 | 7°C | 16m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 02:00 | 6°C | 17m/s | -8°C | 0.2mm | |
| 03:00 | 7°C | 18m/s | -7°C | 0.1mm | |
| 04:00 | 6°C | 17m/s | -8°C | 0.1mm | |
| 05:00 | 6°C | 18m/s | -8°C | 0.1mm | |
| 06:00 | 6°C | 17m/s | -7°C | 0.1mm | |
| 07:00 | 6°C | 17m/s | -8°C | 0.0mm | |
| 08:00 | 6°C | 18m/s | -8°C | 0.2mm | |
| 09:00 | 6°C | 16m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 10:00 | 6°C | 17m/s | -8°C | 0.0mm | |
| 11:00 | 6°C | 16m/s | -7°C | 0.1mm | |
| 12:00 | 6°C | 16m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 13:00 | 6°C | 16m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 14:00 | 6°C | 14m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 15:00 | 6°C | 16m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 16:00 | 6°C | 15m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 17:00 | 5°C | 11m/s | -5°C | 1.1mm | |
| 18:00 | 6°C | 15m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 19:00 | 6°C | 13m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 20:00 | 6°C | 13m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 21:00 | 6°C | 13m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 22:00 | 4°C | 12m/s | -6°C | 0.6mm | |
| 23:00 | 6°C | 14m/s | -6°C | 0.0mm |
Þriðjudagur 20. október
08:49
17:56
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 13m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 01:00 | 5°C | 11m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 02:00 | 5°C | 10m/s | -4°C | 0.8mm | |
| 03:00 | 6°C | 12m/s | -5°C | 0.1mm | |
| 04:00 | 6°C | 13m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 05:00 | 5°C | 12m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 06:00 | 4°C | 9m/s | -4°C | 0.7mm | |
| 07:00 | 6°C | 11m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 08:00 | 6°C | 11m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 09:00 | 6°C | 10m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 12:00 | 5°C | 9m/s | – | 0.9mm | |
| 15:00 | 5°C | 7m/s | – | 0.7mm | |
| 18:00 | 5°C | 6m/s | – | 0.2mm | |
| 21:00 | 5°C | 3m/s | – | 0.2mm |
Miðvikudagur 21. október
08:52
17:52
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 4m/s | – | 0.2mm | |
| 03:00 | 4°C | 6m/s | – | 0.0mm | |
| 06:00 | 3°C | 9m/s | – | 0.0mm | |
| 09:00 | 2°C | 10m/s | – | 0.0mm | |
| 12:00 | 2°C | 8m/s | – | 0.1mm | |
| 15:00 | 2°C | 6m/s | – | 0.2mm | |
| 18:00 | 2°C | 4m/s | – | 0.0mm | |
| 21:00 | 2°C | 4m/s | – | 0.0mm |
Fimmtudagur 22. október
08:56
17:48
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | 8m/s | – | 0.1mm | |
| 03:00 | 3°C | 8m/s | – | 1.3mm | |
| 06:00 | 4°C | 6m/s | – | 0.0mm | |
| 09:00 | 3°C | 6m/s | – | 0.0mm | |
| 12:00 | 4°C | 5m/s | – | 0.3mm | |
| 15:00 | 5°C | 7m/s | – | 1.3mm | |
| 18:00 | 6°C | 9m/s | – | 0.0mm | |
| 21:00 | 6°C | 9m/s | – | 0.0mm |
Föstudagur 23. október
08:59
17:45
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 7m/s | – | 0.0mm | |
| 06:00 | 5°C | 4m/s | – | 0.4mm | |
| 12:00 | 6°C | 2m/s | – | 0.2mm | |
| 18:00 | 5°C | 2m/s | – | 0.6mm |
Laugardagur 24. október
09:02
17:41
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 2m/s | – | 0.1mm | |
| 06:00 | 3°C | 3m/s | – | 0.0mm | |
| 12:00 | 3°C | 2m/s | – | 0.0mm | |
| 18:00 | 4°C | 3m/s | – | 0.0mm |
Sunnudagur 25. október
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 4m/s | – | 0.0mm |