Laugardagur 17. október
08:36
18:00
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 2°C | 18m/s | -12°C | 0.0mm | |
| 15:00 | 2°C | 19m/s | -13°C | 0.0mm | |
| 16:00 | 2°C | 19m/s | -13°C | 0.4mm | |
| 17:00 | 3°C | 22m/s | -14°C | 0.4mm | |
| 18:00 | 3°C | 20m/s | -13°C | 0.5mm | |
| 19:00 | 4°C | 19m/s | -11°C | 0.5mm | |
| 20:00 | 4°C | 18m/s | -10°C | 0.7mm | |
| 21:00 | 5°C | 17m/s | -8°C | 0.7mm | |
| 22:00 | 5°C | 16m/s | -7°C | 0.7mm | |
| 23:00 | 5°C | 16m/s | -7°C | 0.8mm |
Sunnudagur 18. október
08:40
17:56
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 16m/s | -9°C | 0.2mm | |
| 01:00 | 3°C | 16m/s | -10°C | 0.1mm | |
| 02:00 | 3°C | 17m/s | -11°C | 0.5mm | |
| 03:00 | 2°C | 18m/s | -12°C | 0.2mm | |
| 04:00 | 2°C | 18m/s | -12°C | 0.2mm | |
| 05:00 | 2°C | 18m/s | -12°C | 0.5mm | |
| 06:00 | 2°C | 19m/s | -13°C | 1.0mm | |
| 07:00 | 1°C | 18m/s | -14°C | 0.1mm | |
| 08:00 | 1°C | 19m/s | -14°C | 0.4mm | |
| 09:00 | 1°C | 19m/s | -14°C | 0.1mm | |
| 10:00 | 1°C | 20m/s | -15°C | 0.1mm | |
| 11:00 | 1°C | 18m/s | -14°C | 0.1mm | |
| 12:00 | 0°C | 17m/s | -14°C | 2.2mm | |
| 13:00 | 1°C | 17m/s | -13°C | 0.7mm | |
| 14:00 | 1°C | 16m/s | -12°C | 0.5mm | |
| 15:00 | 1°C | 15m/s | -11°C | 0.9mm | |
| 16:00 | 1°C | 13m/s | -10°C | 1.4mm | |
| 17:00 | 3°C | 15m/s | -9°C | 1.7mm | |
| 18:00 | 2°C | 15m/s | -10°C | 1.3mm | |
| 19:00 | 2°C | 18m/s | -12°C | 4.5mm | |
| 20:00 | 2°C | 15m/s | -10°C | 0.9mm | |
| 21:00 | 2°C | 21m/s | -14°C | 0.6mm | |
| 22:00 | 2°C | 20m/s | -14°C | 0.0mm | |
| 23:00 | 1°C | 17m/s | -13°C | 1.6mm |
Mánudagur 19. október
08:43
17:52
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0°C | 14m/s | -12°C | 0.4mm | |
| 01:00 | 0°C | 16m/s | -13°C | 1.3mm | |
| 02:00 | 0°C | 13m/s | -11°C | 0.6mm | |
| 03:00 | 0°C | 16m/s | -13°C | 0.8mm | |
| 04:00 | 0°C | 17m/s | -14°C | 0.7mm | |
| 05:00 | 0°C | 16m/s | -13°C | 0.0mm | |
| 06:00 | -1°C | 14m/s | -13°C | 0.4mm | |
| 07:00 | -1°C | 13m/s | -12°C | 1.4mm | |
| 08:00 | 0°C | 13m/s | -11°C | 0.2mm | |
| 09:00 | -1°C | 14m/s | -13°C | 0.8mm | |
| 10:00 | -2°C | 14m/s | -14°C | 1.2mm | |
| 11:00 | 0°C | 15m/s | -13°C | 1.2mm | |
| 12:00 | 0°C | 15m/s | -13°C | 0.0mm | |
| 13:00 | -1°C | 12m/s | -12°C | 0.6mm | |
| 14:00 | -1°C | 13m/s | -12°C | 0.1mm | |
| 15:00 | -1°C | 10m/s | -10°C | 0.1mm | |
| 16:00 | -1°C | 11m/s | -11°C | 0.3mm | |
| 17:00 | -1°C | 10m/s | -10°C | 0.0mm | |
| 18:00 | -1°C | 9m/s | -10°C | 0.1mm | |
| 19:00 | 0°C | 8m/s | -8°C | 0.0mm | |
| 20:00 | 0°C | 7m/s | -7°C | 0.1mm | |
| 21:00 | -1°C | 7m/s | -8°C | 0.0mm | |
| 22:00 | -1°C | 7m/s | -8°C | 0.0mm | |
| 23:00 | -1°C | 10m/s | -10°C | 0.0mm |
Þriðjudagur 20. október
08:46
17:49
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | 9m/s | -10°C | 3.7mm | |
| 01:00 | -2°C | 10m/s | -11°C | 0.1mm | |
| 02:00 | -2°C | 8m/s | -10°C | 0.5mm | |
| 03:00 | -1°C | 7m/s | -8°C | 0.7mm | |
| 04:00 | -1°C | 8m/s | -9°C | 0.6mm | |
| 05:00 | -2°C | 4m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 06:00 | -1°C | 7m/s | -8°C | 0.1mm | |
| 07:00 | -1°C | 6m/s | -7°C | 0.5mm | |
| 08:00 | -2°C | 4m/s | -7°C | 0.1mm | |
| 09:00 | -3°C | 4m/s | -8°C | 0.0mm | |
| 12:00 | -4°C | 2m/s | – | 0.0mm | |
| 15:00 | -3°C | 1m/s | – | 0.0mm | |
| 18:00 | -6°C | 1m/s | – | 0.0mm | |
| 21:00 | -4°C | 1m/s | – | 0.0mm |
Miðvikudagur 21. október
08:50
17:45
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2°C | 2m/s | – | 0.1mm | |
| 03:00 | -2°C | 3m/s | – | 0.5mm | |
| 06:00 | -3°C | 5m/s | – | 1.1mm | |
| 09:00 | -4°C | 5m/s | – | 1.1mm | |
| 12:00 | -5°C | 4m/s | – | 1.0mm | |
| 15:00 | -5°C | 3m/s | – | 0.7mm | |
| 18:00 | -6°C | 1m/s | – | 0.1mm | |
| 21:00 | -7°C | 2m/s | – | 0.0mm |
Fimmtudagur 22. október
08:53
17:41
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4°C | 2m/s | – | 0.0mm | |
| 03:00 | -6°C | 2m/s | – | 0.0mm | |
| 06:00 | -5°C | 3m/s | – | 0.0mm | |
| 09:00 | -4°C | 3m/s | – | 0.0mm | |
| 12:00 | -2°C | 2m/s | – | 0.2mm | |
| 15:00 | -3°C | 2m/s | – | 0.6mm | |
| 18:00 | -1°C | 3m/s | – | 0.0mm | |
| 21:00 | 1°C | 4m/s | – | 0.2mm |
Föstudagur 23. október
08:57
17:37
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | 3m/s | – | 0.3mm | |
| 06:00 | -1°C | 1m/s | – | 1.2mm | |
| 12:00 | -2°C | 1m/s | – | 2.0mm | |
| 18:00 | -3°C | 1m/s | – | 0.8mm |
Laugardagur 24. október
09:00
17:34
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | 0m/s | – | 0.3mm | |
| 06:00 | -3°C | 1m/s | – | 0.0mm | |
| 12:00 | -3°C | 1m/s | – | 0.1mm | |
| 18:00 | -4°C | 1m/s | – | 0.0mm |
Sunnudagur 25. október
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2°C | 1m/s | – | 0.3mm |