Laugardagur 17. október
08:34
17:55
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 6°C | 10m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 16:00 | 6°C | 15m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 17:00 | 6°C | 17m/s | -7°C | 0.2mm | |
| 18:00 | 7°C | 16m/s | -5°C | 0.1mm | |
| 19:00 | 8°C | 16m/s | -4°C | 0.1mm | |
| 20:00 | 8°C | 14m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 21:00 | 8°C | 10m/s | 0°C | 0.1mm | |
| 22:00 | 7°C | 9m/s | 0°C | 0.2mm | |
| 23:00 | 7°C | 7m/s | 1°C | 0.3mm |
Sunnudagur 18. október
08:37
17:51
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 8m/s | 2°C | 0.2mm | |
| 01:00 | 8°C | 9m/s | 1°C | 0.4mm | |
| 02:00 | 7°C | 8m/s | 0°C | 0.5mm | |
| 03:00 | 7°C | 8m/s | 0°C | 0.8mm | |
| 04:00 | 6°C | 11m/s | -3°C | 0.1mm | |
| 05:00 | 6°C | 11m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 06:00 | 7°C | 12m/s | -3°C | 0.1mm | |
| 07:00 | 6°C | 12m/s | -4°C | 0.2mm | |
| 08:00 | 5°C | 21m/s | -11°C | 0.1mm | |
| 09:00 | 5°C | 22m/s | -12°C | 0.5mm | |
| 10:00 | 5°C | 24m/s | -13°C | 0.4mm | |
| 11:00 | 6°C | 25m/s | -13°C | 0.1mm | |
| 12:00 | 5°C | 20m/s | -11°C | 1.6mm | |
| 13:00 | 5°C | 19m/s | -10°C | 0.7mm | |
| 14:00 | 6°C | 18m/s | -8°C | 0.5mm | |
| 15:00 | 6°C | 12m/s | -4°C | 0.3mm | |
| 16:00 | 5°C | 11m/s | -4°C | 0.3mm | |
| 17:00 | 7°C | 16m/s | -5°C | 0.1mm | |
| 18:00 | 6°C | 13m/s | -5°C | 1.5mm | |
| 19:00 | 6°C | 11m/s | -3°C | 0.3mm | |
| 20:00 | 7°C | 13m/s | -3°C | 1.8mm | |
| 21:00 | 7°C | 21m/s | -9°C | 0.1mm | |
| 22:00 | 6°C | 22m/s | -11°C | 0.4mm | |
| 23:00 | 6°C | 16m/s | -7°C | 1.4mm |
Mánudagur 19. október
08:41
17:47
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 15m/s | -7°C | 1.3mm | |
| 01:00 | 5°C | 13m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 02:00 | 5°C | 12m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 03:00 | 4°C | 16m/s | -9°C | 0.1mm | |
| 04:00 | 5°C | 15m/s | -7°C | 0.2mm | |
| 05:00 | 4°C | 16m/s | -9°C | 0.2mm | |
| 06:00 | 4°C | 13m/s | -7°C | 0.7mm | |
| 07:00 | 4°C | 14m/s | -8°C | 0.1mm | |
| 08:00 | 4°C | 12m/s | -6°C | 0.5mm | |
| 09:00 | 4°C | 15m/s | -8°C | 0.2mm | |
| 10:00 | 4°C | 15m/s | -8°C | 0.1mm | |
| 11:00 | 5°C | 13m/s | -6°C | 0.3mm | |
| 12:00 | 4°C | 12m/s | -6°C | 0.1mm | |
| 13:00 | 5°C | 10m/s | -4°C | 0.1mm | |
| 14:00 | 5°C | 14m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 15:00 | 5°C | 10m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 16:00 | 5°C | 9m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 17:00 | 4°C | 11m/s | -6°C | 0.2mm | |
| 18:00 | 4°C | 11m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 19:00 | 4°C | 9m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 20:00 | 3°C | 10m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 21:00 | 4°C | 9m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 22:00 | 4°C | 10m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 23:00 | 4°C | 8m/s | -3°C | 0.0mm |
Þriðjudagur 20. október
08:44
17:43
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 8m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 01:00 | 4°C | 7m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 02:00 | 4°C | 8m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 03:00 | 3°C | 6m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 04:00 | 3°C | 4m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 05:00 | 3°C | 6m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 06:00 | 3°C | 4m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 07:00 | 2°C | 4m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 08:00 | 2°C | 4m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 09:00 | 2°C | 4m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 10:00 | 3°C | 4m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 11:00 | 4°C | 3m/s | 0°C | 0.0mm | |
| 12:00 | 4°C | 3m/s | 0°C | 0.0mm | |
| 15:00 | 5°C | 4m/s | – | 0.1mm | |
| 18:00 | 4°C | 6m/s | – | 2.2mm | |
| 21:00 | 4°C | 4m/s | – | 0.6mm |
Miðvikudagur 21. október
08:48
17:39
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 6m/s | – | 0.7mm | |
| 03:00 | 3°C | 8m/s | – | 1.0mm | |
| 06:00 | 2°C | 9m/s | – | 0.8mm | |
| 09:00 | 1°C | 10m/s | – | 0.8mm | |
| 12:00 | 1°C | 9m/s | – | 0.7mm | |
| 15:00 | 1°C | 7m/s | – | 0.7mm | |
| 18:00 | 1°C | 3m/s | – | 0.4mm | |
| 21:00 | 1°C | 1m/s | – | 0.0mm |
Fimmtudagur 22. október
08:51
17:35
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | 3m/s | – | 0.0mm | |
| 03:00 | 4°C | 6m/s | – | 0.0mm | |
| 06:00 | 5°C | 8m/s | – | 0.1mm | |
| 09:00 | 6°C | 10m/s | – | 0.0mm | |
| 12:00 | 6°C | 11m/s | – | 1.0mm | |
| 15:00 | 5°C | 12m/s | – | 1.3mm | |
| 18:00 | 5°C | 12m/s | – | 0.8mm | |
| 21:00 | 6°C | 13m/s | – | 0.8mm |
Föstudagur 23. október
08:55
17:32
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 13m/s | – | 1.0mm | |
| 06:00 | 5°C | 13m/s | – | 10.6mm | |
| 12:00 | 5°C | 12m/s | – | 8.1mm | |
| 18:00 | 5°C | 8m/s | – | 3.7mm |
Laugardagur 24. október
08:59
17:28
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 2m/s | – | 0.9mm | |
| 06:00 | 4°C | 3m/s | – | 0.7mm | |
| 12:00 | 5°C | 5m/s | – | 0.6mm | |
| 18:00 | 5°C | 7m/s | – | 2.8mm |
Sunnudagur 25. október
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 6m/s | – | 0.7mm |