Laugardagur 17. október 08:15   17:46 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
13:00 2°C 1m/s -1°C 0.0mm
14:00 3°C 6m/s -3°C 0.0mm
15:00 4°C 5m/s -2°C 0.0mm
16:00 3°C 9m/s -5°C 0.0mm
17:00 3°C 20m/s -13°C 0.0mm
18:00 4°C 20m/s -12°C 0.0mm
19:00 4°C 19m/s -11°C 0.0mm
20:00 4°C 21m/s -13°C 0.0mm
21:00 4°C 18m/s -10°C 0.1mm
22:00 5°C 14m/s -7°C 0.0mm
23:00 5°C 14m/s -7°C 0.0mm
Sunnudagur 18. október 08:18   17:42 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 5°C 11m/s -4°C 0.0mm
01:00 4°C 8m/s -3°C 0.2mm
02:00 6°C 11m/s -3°C 0.1mm
03:00 3°C 17m/s -10°C 0.4mm
04:00 1°C 17m/s -13°C 1.3mm
05:00 1°C 17m/s -13°C 0.2mm
06:00 2°C 22m/s -15°C 0.3mm
07:00 1°C 17m/s -13°C 0.5mm
08:00 1°C 17m/s -13°C 0.3mm
09:00 1°C 20m/s -15°C 0.5mm
10:00 0°C 20m/s -16°C 0.3mm
11:00 1°C 18m/s -14°C 0.4mm
12:00 1°C 19m/s -14°C 0.6mm
13:00 2°C 18m/s -13°C 0.4mm
14:00 3°C 17m/s -11°C 0.4mm
15:00 3°C 17m/s -11°C 0.7mm
16:00 3°C 19m/s -12°C 1.0mm
17:00 3°C 20m/s -13°C 0.8mm
18:00 3°C 24m/s -16°C 1.8mm
19:00 3°C 21m/s -13°C 0.8mm
20:00 3°C 22m/s -14°C 2.9mm
21:00 3°C 24m/s -16°C 0.6mm
22:00 2°C 19m/s -13°C 0.2mm
23:00 2°C 17m/s -12°C 0.3mm
Mánudagur 19. október 08:21   17:38 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 1°C 16m/s -12°C 0.6mm
01:00 1°C 14m/s -11°C 0.7mm
02:00 1°C 17m/s -13°C 0.6mm
03:00 0°C 14m/s -12°C 0.1mm
04:00 0°C 16m/s -13°C 0.1mm
05:00 0°C 18m/s -15°C 0.0mm
06:00 0°C 17m/s -14°C 0.3mm
07:00 0°C 15m/s -13°C 1.3mm
08:00 0°C 14m/s -12°C 0.3mm
09:00 0°C 15m/s -13°C 0.8mm
10:00 0°C 15m/s -13°C 0.8mm
11:00 -1°C 12m/s -12°C 1.2mm
12:00 -1°C 7m/s -8°C 1.4mm
13:00 1°C 13m/s -10°C 0.4mm
14:00 1°C 15m/s -12°C 0.0mm
15:00 2°C 11m/s -8°C 0.1mm
16:00 1°C 9m/s -7°C 0.3mm
17:00 1°C 7m/s -6°C 0.5mm
18:00 1°C 6m/s -5°C 0.5mm
19:00 1°C 2m/s -2°C 0.3mm
20:00 1°C 6m/s -5°C 0.2mm
21:00 0°C 6m/s -6°C 0.3mm
22:00 0°C 5m/s -6°C 0.4mm
23:00 0°C 4m/s -5°C 0.4mm
Þriðjudagur 20. október 08:24   17:35 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 0°C 3m/s -4°C 0.1mm
01:00 0°C 2m/s -4°C 0.0mm
02:00 -1°C 1m/s -4°C 0.1mm
03:00 -1°C 3m/s -5°C 0.1mm
04:00 -1°C 3m/s -5°C 0.2mm
05:00 -1°C 2m/s -5°C 0.2mm
06:00 -1°C 3m/s -5°C 0.1mm
07:00 -1°C 2m/s -5°C 0.1mm
08:00 -1°C 1m/s -4°C 0.1mm
09:00 -1°C 1m/s -4°C 0.1mm
12:00 -1°C 3m/s – 0.9mm
15:00 -1°C 3m/s – 2.1mm
18:00 -2°C 4m/s – 3.5mm
21:00 -2°C 4m/s – 3.2mm
Miðvikudagur 21. október 08:28   17:31 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 -3°C 4m/s – 1.6mm
03:00 -3°C 6m/s – 2.0mm
06:00 -3°C 7m/s – 3.4mm
09:00 -3°C 8m/s – 3.2mm
12:00 -3°C 6m/s – 0.6mm
15:00 -2°C 3m/s – 0.1mm
18:00 -7°C 2m/s – 0.0mm
21:00 -7°C 3m/s – 0.0mm
Fimmtudagur 22. október 08:31   17:28 44%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 -5°C 4m/s – 0.0mm
03:00 -4°C 7m/s – 0.9mm
06:00 -3°C 9m/s – 1.2mm
09:00 -3°C 9m/s – 0.2mm
12:00 -2°C 8m/s – 0.0mm
15:00 -1°C 8m/s – 0.1mm
18:00 -1°C 8m/s – 2.6mm
21:00 -1°C 8m/s – 0.4mm
Föstudagur 23. október 08:34   17:24 44%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 -1°C 6m/s – 0.1mm
06:00 -6°C 2m/s – 0.3mm
12:00 -5°C 2m/s – 0.0mm
18:00 -8°C 3m/s – 0.0mm
Laugardagur 24. október 08:37   17:21 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 -7°C 3m/s – 0.2mm
06:00 -9°C 3m/s – 0.0mm
12:00 -5°C 5m/s – 0.0mm
18:00 -3°C 5m/s – 1.3mm
Sunnudagur 25. október 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 0°C 10m/s – 3.2mm