Laugardagur 17. október 08:36   18:03 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
12:00 3°C 15m/s -9°C 0.1mm
13:00 4°C 18m/s -10°C 0.1mm
14:00 4°C 18m/s -10°C 0.0mm
15:00 4°C 20m/s -11°C 1.2mm
16:00 4°C 22m/s -13°C 3.2mm
17:00 5°C 24m/s -13°C 3.1mm
18:00 5°C 24m/s -13°C 2.9mm
19:00 6°C 23m/s -11°C 3.5mm
20:00 6°C 22m/s -10°C 4.1mm
21:00 7°C 22m/s -9°C 3.6mm
22:00 7°C 20m/s -8°C 4.0mm
23:00 6°C 20m/s -9°C 1.9mm
Sunnudagur 18. október 08:40   17:59 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 5°C 19m/s -9°C 0.1mm
01:00 5°C 18m/s -9°C 0.7mm
02:00 4°C 17m/s -9°C 0.0mm
03:00 4°C 18m/s -10°C 0.7mm
04:00 4°C 18m/s -10°C 0.5mm
05:00 4°C 17m/s -9°C 0.7mm
06:00 3°C 18m/s -11°C 1.2mm
07:00 3°C 16m/s -10°C 0.0mm
08:00 3°C 17m/s -11°C 0.6mm
09:00 2°C 19m/s -13°C 0.0mm
10:00 2°C 17m/s -12°C 0.1mm
11:00 2°C 18m/s -12°C 2.0mm
12:00 2°C 18m/s -12°C 0.5mm
13:00 2°C 17m/s -12°C 0.7mm
14:00 3°C 18m/s -11°C 1.2mm
15:00 3°C 18m/s -11°C 2.2mm
16:00 5°C 19m/s -9°C 2.1mm
17:00 4°C 18m/s -10°C 0.7mm
18:00 4°C 20m/s -11°C 0.5mm
19:00 4°C 18m/s -10°C 0.7mm
20:00 4°C 21m/s -12°C 1.4mm
21:00 3°C 20m/s -13°C 0.2mm
22:00 3°C 18m/s -11°C 0.5mm
23:00 2°C 16m/s -11°C 0.0mm
Mánudagur 19. október 08:43   17:56 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 2°C 16m/s -11°C 0.0mm
01:00 2°C 17m/s -12°C 0.5mm
02:00 1°C 17m/s -13°C 0.1mm
03:00 2°C 18m/s -12°C 0.1mm
04:00 2°C 19m/s -13°C 0.0mm
05:00 1°C 19m/s -14°C 0.0mm
06:00 2°C 17m/s -12°C 0.1mm
07:00 1°C 17m/s -13°C 0.2mm
08:00 1°C 17m/s -13°C 1.0mm
09:00 2°C 16m/s -11°C 0.1mm
10:00 1°C 18m/s -14°C 0.2mm
11:00 1°C 16m/s -12°C 0.0mm
12:00 1°C 15m/s -12°C 0.0mm
13:00 0°C 14m/s -12°C 0.9mm
14:00 1°C 13m/s -10°C 0.1mm
15:00 1°C 14m/s -11°C 0.2mm
16:00 1°C 14m/s -11°C 0.0mm
17:00 1°C 12m/s -10°C 0.0mm
18:00 1°C 12m/s -10°C 0.0mm
19:00 1°C 11m/s -9°C 0.0mm
20:00 1°C 10m/s -8°C 0.0mm
21:00 1°C 9m/s -8°C 0.0mm
22:00 1°C 11m/s -9°C 0.0mm
23:00 0°C 9m/s -8°C 0.1mm
Þriðjudagur 20. október 08:46   17:52 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 0°C 10m/s -9°C 0.1mm
01:00 0°C 10m/s -9°C 0.4mm
02:00 -1°C 8m/s -9°C 1.3mm
03:00 0°C 8m/s -8°C 0.7mm
04:00 0°C 8m/s -8°C 0.3mm
05:00 0°C 9m/s -8°C 0.0mm
06:00 0°C 9m/s -8°C 0.0mm
07:00 -1°C 7m/s -8°C 0.1mm
08:00 0°C 5m/s -5°C 0.9mm
09:00 1°C 7m/s -6°C 0.1mm
12:00 0°C 3m/s – 0.1mm
15:00 0°C 2m/s – 0.2mm
18:00 -2°C 1m/s – 0.1mm
21:00 -4°C 1m/s – 0.0mm
Miðvikudagur 21. október 08:50   17:48 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 -4°C 1m/s – 0.0mm
03:00 -4°C 0m/s – 0.0mm
06:00 -2°C 2m/s – 0.0mm
09:00 -3°C 2m/s – 0.0mm
12:00 -3°C 2m/s – 0.1mm
15:00 -3°C 2m/s – 0.1mm
18:00 -4°C 1m/s – 0.0mm
21:00 -3°C 1m/s – 0.0mm
Fimmtudagur 22. október 08:53   17:45 44%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 -2°C 2m/s – 0.0mm
03:00 -4°C 2m/s – 0.0mm
06:00 -4°C 2m/s – 0.0mm
09:00 -3°C 2m/s – 0.0mm
12:00 -1°C 1m/s – 0.9mm
15:00 -1°C 2m/s – 1.2mm
18:00 0°C 3m/s – 0.0mm
21:00 0°C 3m/s – 0.2mm
Föstudagur 23. október 08:56   17:41 44%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 -1°C 1m/s – 0.0mm
06:00 0°C 1m/s – 0.3mm
12:00 -2°C 0m/s – 0.1mm
18:00 -3°C 1m/s – 0.2mm
Laugardagur 24. október 09:00   17:37 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 -2°C 0m/s – 0.0mm
06:00 -4°C 1m/s – 0.0mm
12:00 -4°C 1m/s – 0.0mm
18:00 -4°C 0m/s – 0.0mm
Sunnudagur 25. október 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 -3°C 0m/s – 0.1mm