Laugardagur 29. ágúst 05:58   21:04 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
01:00 C 2m/s -1°C 0.0mm
02:00 C 2m/s C 0.0mm
03:00 C 2m/s C 1.5mm
04:00 C 2m/s C 0.9mm
05:00 C 2m/s C 0.6mm
06:00 C 1m/s C 0.2mm
07:00 C 2m/s C 0.0mm
08:00 C 1m/s C 0.0mm
09:00 C 1m/s C 0.0mm
10:00 C 2m/s C 0.0mm
11:00 C 2m/s C 0.0mm
12:00 C 3m/s C 0.0mm
13:00 C 2m/s C 0.1mm
14:00 C 2m/s C 0.0mm
15:00 C 2m/s C 0.1mm
16:00 C 3m/s C 0.0mm
17:00 C 3m/s C 0.1mm
18:00 C 2m/s C 0.0mm
19:00 C 2m/s C 0.1mm
20:00 C 1m/s C 0.0mm
21:00 C 2m/s C 0.0mm
22:00 C 2m/s C 0.0mm
23:00 C 2m/s C 0.0mm
Sunnudagur 30. ágúst 06:01   21:00 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s C 0.0mm
01:00 C 2m/s C 0.0mm
02:00 C 2m/s -1°C 0.0mm
03:00 C 3m/s -1°C 0.0mm
04:00 C 3m/s C 0.0mm
05:00 C 3m/s C 0.0mm
06:00 C 3m/s C 0.0mm
07:00 C 2m/s C 0.0mm
08:00 C 2m/s C 0.0mm
09:00 C 1m/s C 0.0mm
10:00 C 2m/s C 0.0mm
11:00 C 1m/s C 0.0mm
12:00 C 2m/s C 0.0mm
13:00 C 1m/s C 0.0mm
14:00 C 1m/s C 0.0mm
15:00 C 2m/s C 0.0mm
16:00 C 2m/s C 0.0mm
17:00 C 2m/s C 0.0mm
18:00 C 1m/s C 0.0mm
19:00 C 1m/s C 0.0mm
20:00 C 1m/s C 0.0mm
21:00 C 1m/s C 0.0mm
22:00 C 3m/s C 0.0mm
23:00 C 3m/s -1°C 0.0mm
Mánudagur 31. ágúst 06:04   20:56 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 3m/s -1°C 0.0mm
01:00 C 4m/s -2°C 0.0mm
02:00 C 4m/s C 0.0mm
03:00 C 4m/s -2°C 0.0mm
04:00 C 5m/s -2°C 0.0mm
05:00 C 5m/s -2°C 0.0mm
06:00 C 5m/s -2°C 0.0mm
07:00 C 6m/s -3°C 0.0mm
08:00 C 6m/s -3°C 0.0mm
09:00 C 6m/s -2°C 0.0mm
10:00 C 6m/s -1°C 0.0mm
11:00 C 6m/s C 0.0mm
12:00 C 5m/s C 0.0mm
13:00 C 5m/s C 0.0mm
14:00 C 5m/s C 0.0mm
15:00 C 5m/s C 0.0mm
16:00 C 5m/s C 0.0mm
17:00 C 6m/s C 0.0mm
18:00 C 6m/s C 0.0mm
19:00 C 6m/s -1°C 0.0mm
20:00 C 6m/s -2°C 0.0mm
21:00 C 6m/s -3°C 0.0mm
Þriðjudagur 1. september 06:07   20:52 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 6m/s 0.0mm
03:00 C 6m/s 0.0mm
06:00 C 7m/s 0.0mm
09:00 C 6m/s 0.0mm
12:00 C 6m/s 0.0mm
15:00 C 6m/s 0.0mm
18:00 C 7m/s 0.0mm
21:00 C 6m/s 0.0mm
Miðvikudagur 2. september 06:11   20:49 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 7m/s 0.0mm
03:00 C 6m/s 0.0mm
06:00 C 7m/s 0.0mm
09:00 C 7m/s 0.0mm
12:00 C 8m/s 0.0mm
15:00 C 8m/s 0.0mm
18:00 C 10m/s 0.0mm
21:00 C 9m/s 0.0mm
Fimmtudagur 3. september 06:14   20:45 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 9m/s 0.0mm
03:00 C 9m/s 0.1mm
06:00 C 10m/s 0.1mm
09:00 C 10m/s 0.0mm
12:00 C 11m/s 0.0mm
18:00 C 10m/s 0.1mm
Föstudagur 4. september 06:17   20:41 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 8m/s 0.2mm
06:00 C 7m/s 0.0mm
12:00 C 6m/s 0.1mm
18:00 C 5m/s 0.0mm
Laugardagur 5. september 06:20   20:37 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 4m/s 0.0mm
06:00 C 4m/s 0.0mm
12:00 C 5m/s 0.0mm
18:00 C 6m/s 0.0mm
Sunnudagur 6. september 06:23   20:33 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 6m/s 0.0mm