Laugardagur 17. október
08:14
17:41
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 9°C | 10m/s | 0°C | 0.0mm | |
| 13:00 | 9°C | 11m/s | 0°C | 0.0mm | |
| 14:00 | 9°C | 13m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 15:00 | 9°C | 13m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 16:00 | 8°C | 13m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 17:00 | 8°C | 14m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 18:00 | 9°C | 15m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 19:00 | 10°C | 14m/s | -1°C | 0.0mm | |
| 20:00 | 10°C | 12m/s | 0°C | 0.0mm | |
| 21:00 | 11°C | 13m/s | 0°C | 0.0mm | |
| 22:00 | 11°C | 13m/s | 1°C | 0.0mm | |
| 23:00 | 11°C | 10m/s | 3°C | 0.0mm |
Sunnudagur 18. október
08:17
17:38
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11°C | 10m/s | 3°C | 0.0mm | |
| 01:00 | 11°C | 13m/s | 1°C | 0.0mm | |
| 02:00 | 11°C | 11m/s | 2°C | 0.0mm | |
| 03:00 | 12°C | 13m/s | 2°C | 0.0mm | |
| 04:00 | 10°C | 9m/s | 2°C | 0.0mm | |
| 05:00 | 8°C | 12m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 06:00 | 8°C | 11m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 07:00 | 8°C | 11m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 08:00 | 8°C | 12m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 09:00 | 7°C | 13m/s | -4°C | 0.1mm | |
| 10:00 | 7°C | 12m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 11:00 | 8°C | 10m/s | -1°C | 0.0mm | |
| 12:00 | 8°C | 9m/s | 0°C | 0.0mm | |
| 13:00 | 8°C | 8m/s | 1°C | 0.0mm | |
| 14:00 | 9°C | 10m/s | 0°C | 0.0mm | |
| 15:00 | 8°C | 11m/s | -1°C | 0.0mm | |
| 16:00 | 7°C | 11m/s | -2°C | 0.3mm | |
| 17:00 | 8°C | 12m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 18:00 | 7°C | 12m/s | -3°C | 0.3mm | |
| 19:00 | 10°C | 14m/s | -1°C | 0.1mm | |
| 20:00 | 9°C | 13m/s | -1°C | 0.4mm | |
| 21:00 | 8°C | 14m/s | -3°C | 0.6mm | |
| 22:00 | 8°C | 14m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 23:00 | 9°C | 13m/s | -2°C | 0.0mm |
Mánudagur 19. október
08:20
17:34
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 11m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 01:00 | 8°C | 11m/s | -1°C | 0.1mm | |
| 02:00 | 8°C | 12m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 03:00 | 7°C | 9m/s | -1°C | 0.0mm | |
| 04:00 | 7°C | 9m/s | -1°C | 0.1mm | |
| 05:00 | 6°C | 8m/s | -1°C | 0.1mm | |
| 06:00 | 5°C | 8m/s | -3°C | 0.2mm | |
| 07:00 | 5°C | 8m/s | -3°C | 0.1mm | |
| 08:00 | 5°C | 9m/s | -3°C | 0.1mm | |
| 09:00 | 5°C | 7m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 10:00 | 5°C | 8m/s | -3°C | 0.1mm | |
| 11:00 | 6°C | 8m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 12:00 | 5°C | 5m/s | 0°C | 0.5mm | |
| 13:00 | 5°C | 5m/s | 0°C | 0.1mm | |
| 14:00 | 7°C | 6m/s | 1°C | 0.0mm | |
| 15:00 | 7°C | 5m/s | 2°C | 0.0mm | |
| 16:00 | 6°C | 5m/s | 1°C | 0.0mm | |
| 17:00 | 6°C | 4m/s | 1°C | 0.1mm | |
| 18:00 | 5°C | 2m/s | 2°C | 0.1mm | |
| 19:00 | 5°C | 1m/s | 3°C | 0.1mm | |
| 20:00 | 5°C | 1m/s | 3°C | 0.1mm | |
| 21:00 | 4°C | 1m/s | 2°C | 0.2mm | |
| 22:00 | 4°C | 1m/s | 2°C | 0.1mm | |
| 23:00 | 5°C | 1m/s | 3°C | 0.2mm |
Þriðjudagur 20. október
08:23
17:30
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 2m/s | 2°C | 0.4mm | |
| 01:00 | 4°C | 2m/s | 1°C | 0.3mm | |
| 02:00 | 4°C | 1m/s | 2°C | 0.0mm | |
| 03:00 | 4°C | 2m/s | 1°C | 0.0mm | |
| 04:00 | 3°C | 2m/s | 0°C | 0.2mm | |
| 05:00 | 3°C | 2m/s | 0°C | 0.1mm | |
| 06:00 | 3°C | 1m/s | 1°C | 0.1mm | |
| 07:00 | 3°C | 1m/s | 1°C | 0.1mm | |
| 08:00 | 2°C | 1m/s | -1°C | 0.3mm | |
| 09:00 | 2°C | 2m/s | -1°C | 0.6mm | |
| 12:00 | 5°C | 1m/s | – | 1.6mm | |
| 15:00 | 5°C | 1m/s | – | 2.0mm | |
| 18:00 | 4°C | 1m/s | – | 2.1mm | |
| 21:00 | 4°C | 1m/s | – | 2.2mm |
Miðvikudagur 21. október
08:27
17:27
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 1m/s | – | 2.5mm | |
| 03:00 | 3°C | 2m/s | – | 1.8mm | |
| 06:00 | 2°C | 1m/s | – | 4.3mm | |
| 09:00 | 2°C | 2m/s | – | 3.1mm | |
| 12:00 | 4°C | 3m/s | – | 0.6mm | |
| 15:00 | 3°C | 2m/s | – | 0.0mm | |
| 18:00 | 1°C | 1m/s | – | 0.0mm | |
| 21:00 | -1°C | 1m/s | – | 0.0mm |
Fimmtudagur 22. október
08:30
17:23
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | 1m/s | – | 0.0mm | |
| 03:00 | 0°C | 0m/s | – | 0.1mm | |
| 06:00 | 0°C | 0m/s | – | 0.3mm | |
| 09:00 | -2°C | 0m/s | – | 0.0mm | |
| 12:00 | 0°C | 1m/s | – | 0.0mm | |
| 15:00 | 2°C | 0m/s | – | 0.0mm | |
| 18:00 | 3°C | 1m/s | – | 0.5mm | |
| 21:00 | 3°C | 1m/s | – | 5.2mm |
Föstudagur 23. október
08:33
17:19
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 0m/s | – | 0.2mm | |
| 06:00 | 3°C | 0m/s | – | 0.1mm | |
| 12:00 | 0°C | 2m/s | – | 0.0mm | |
| 18:00 | -3°C | 1m/s | – | 0.0mm |
Laugardagur 24. október
08:37
17:16
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3°C | 1m/s | – | 0.0mm | |
| 06:00 | -4°C | 1m/s | – | 0.2mm | |
| 12:00 | -2°C | 2m/s | – | 0.1mm | |
| 18:00 | 0°C | 1m/s | – | 0.5mm |
Sunnudagur 25. október
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | 1m/s | – | 0.6mm |