Laugardagur 17. október 08:08   17:48 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
12:00 5°C 2m/s 2°C 0.1mm
13:00 7°C 3m/s 4°C 0.2mm
14:00 7°C 4m/s 3°C 0.1mm
15:00 7°C 5m/s 3°C 0.5mm
16:00 7°C 5m/s 3°C 0.3mm
17:00 7°C 5m/s 3°C 0.1mm
18:00 8°C 5m/s 4°C 0.9mm
19:00 8°C 6m/s 3°C 4.6mm
20:00 9°C 7m/s 4°C 6.4mm
21:00 10°C 10m/s 3°C 1.4mm
22:00 10°C 10m/s 3°C 5.2mm
23:00 10°C 12m/s 1°C 2.9mm
Sunnudagur 18. október 08:11   17:44 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 10°C 13m/s 1°C 3.5mm
01:00 10°C 13m/s 1°C 3.9mm
02:00 10°C 14m/s 0°C 2.9mm
03:00 9°C 15m/s -2°C 0.5mm
04:00 8°C 11m/s -1°C 0.0mm
05:00 8°C 9m/s 0°C 0.0mm
06:00 7°C 9m/s 0°C 0.1mm
07:00 7°C 9m/s 0°C 0.7mm
08:00 6°C 7m/s 0°C 0.2mm
09:00 6°C 7m/s 0°C 0.1mm
10:00 7°C 9m/s 0°C 0.0mm
11:00 7°C 11m/s -2°C 0.4mm
12:00 7°C 11m/s -2°C 1.2mm
13:00 7°C 11m/s -2°C 1.9mm
14:00 7°C 11m/s -2°C 3.6mm
15:00 8°C 13m/s -2°C 5.5mm
16:00 8°C 14m/s -3°C 5.7mm
17:00 9°C 15m/s -2°C 2.9mm
18:00 9°C 16m/s -3°C 2.6mm
19:00 10°C 16m/s -2°C 1.6mm
20:00 9°C 12m/s 0°C 0.2mm
21:00 10°C 12m/s 1°C 0.0mm
22:00 10°C 12m/s 1°C 0.1mm
23:00 9°C 12m/s 0°C 0.0mm
Mánudagur 19. október 08:14   17:41 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 10°C 12m/s 1°C 0.0mm
01:00 9°C 13m/s -1°C 0.1mm
02:00 9°C 13m/s -1°C 0.0mm
03:00 8°C 11m/s -1°C 0.5mm
04:00 8°C 10m/s 0°C 0.0mm
05:00 8°C 9m/s 0°C 0.0mm
06:00 7°C 7m/s 1°C 0.0mm
07:00 8°C 10m/s -1°C 0.0mm
08:00 8°C 9m/s 0°C 0.0mm
09:00 8°C 8m/s 1°C 0.0mm
10:00 8°C 7m/s 2°C 0.0mm
11:00 8°C 6m/s 2°C 0.0mm
12:00 7°C 5m/s 2°C 0.0mm
13:00 7°C 6m/s 2°C 0.4mm
14:00 6°C 6m/s 1°C 1.0mm
15:00 6°C 5m/s 1°C 0.8mm
16:00 6°C 4m/s 2°C 0.9mm
17:00 6°C 3m/s 3°C 0.7mm
18:00 6°C 4m/s 2°C 1.5mm
19:00 6°C 4m/s 2°C 1.8mm
20:00 6°C 4m/s 2°C 2.9mm
21:00 6°C 2m/s 4°C 0.5mm
22:00 6°C 1m/s 4°C 0.1mm
23:00 6°C 2m/s 4°C 0.0mm
Þriðjudagur 20. október 08:17   17:38 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 6°C 1m/s 4°C 0.4mm
01:00 6°C 1m/s 4°C 0.2mm
02:00 5°C 1m/s 3°C 0.5mm
03:00 5°C 1m/s 3°C 0.3mm
04:00 5°C 1m/s 3°C 0.2mm
05:00 5°C 2m/s 2°C 0.3mm
06:00 5°C 1m/s 3°C 0.5mm
07:00 5°C 2m/s 2°C 0.4mm
08:00 5°C 1m/s 3°C 0.2mm
09:00 5°C 1m/s 3°C 0.2mm
12:00 5°C 2m/s – 1.1mm
15:00 5°C 4m/s – 0.9mm
18:00 5°C 6m/s – 0.4mm
21:00 4°C 6m/s – 0.1mm
Miðvikudagur 21. október 08:20   17:34 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 3°C 7m/s – 0.0mm
03:00 3°C 7m/s – 0.3mm
06:00 3°C 7m/s – 0.1mm
09:00 2°C 3m/s – 0.0mm
12:00 4°C 0m/s – 0.0mm
15:00 5°C 1m/s – 0.0mm
18:00 3°C 2m/s – 0.0mm
21:00 3°C 5m/s – 0.0mm
Fimmtudagur 22. október 08:23   17:31 44%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 3°C 7m/s – 4.3mm
03:00 5°C 7m/s – 4.9mm
06:00 5°C 8m/s – 3.3mm
09:00 4°C 9m/s – 4.6mm
12:00 5°C 9m/s – 5.9mm
15:00 5°C 6m/s – 4.8mm
18:00 5°C 3m/s – 3.4mm
21:00 3°C 1m/s – 1.5mm
Föstudagur 23. október 08:26   17:28 44%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 1°C 3m/s – 1.5mm
06:00 1°C 3m/s – 0.2mm
12:00 3°C 6m/s – 1.7mm
18:00 2°C 5m/s – 10.5mm
Laugardagur 24. október 08:29   17:24 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 0°C 2m/s – 6.3mm
06:00 1°C 3m/s – 5.7mm
12:00 1°C 8m/s – 2.9mm
18:00 3°C 5m/s – 6.1mm
Sunnudagur 25. október 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 3°C 4m/s – 5.0mm