Laugardagur 17. október
07:56
17:26
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 10°C | 4m/s | 6°C | 0.0mm | |
| 16:00 | 10°C | 2m/s | 8°C | 0.0mm | |
| 17:00 | 8°C | 2m/s | 5°C | 0.0mm | |
| 18:00 | 6°C | 4m/s | 2°C | 0.0mm | |
| 19:00 | 7°C | 18m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 20:00 | 8°C | 17m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 21:00 | 8°C | 10m/s | 0°C | 0.0mm | |
| 22:00 | 8°C | 10m/s | 0°C | 0.0mm | |
| 23:00 | 8°C | 11m/s | 0°C | 0.1mm |
Sunnudagur 18. október
07:59
17:22
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 11m/s | 0°C | 0.0mm | |
| 01:00 | 8°C | 5m/s | 4°C | 0.2mm | |
| 02:00 | 8°C | 6m/s | 3°C | 0.2mm | |
| 03:00 | 8°C | 10m/s | 0°C | 0.4mm | |
| 04:00 | 9°C | 14m/s | -1°C | 0.2mm | |
| 05:00 | 10°C | 16m/s | -1°C | 0.1mm | |
| 06:00 | 9°C | 16m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 07:00 | 7°C | 14m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 08:00 | 7°C | 14m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 09:00 | 7°C | 15m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 10:00 | 7°C | 17m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 11:00 | 8°C | 17m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 12:00 | 8°C | 15m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 13:00 | 9°C | 15m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 14:00 | 8°C | 13m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 15:00 | 8°C | 13m/s | -2°C | 0.1mm | |
| 16:00 | 8°C | 12m/s | -1°C | 0.1mm | |
| 17:00 | 8°C | 14m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 18:00 | 8°C | 14m/s | -3°C | 0.1mm | |
| 19:00 | 8°C | 14m/s | -3°C | 0.1mm | |
| 20:00 | 9°C | 15m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 21:00 | 10°C | 16m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 22:00 | 11°C | 16m/s | -1°C | 0.0mm | |
| 23:00 | 10°C | 15m/s | -2°C | 0.0mm |
Mánudagur 19. október
08:03
17:18
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9°C | 14m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 01:00 | 8°C | 14m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 02:00 | 8°C | 15m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 03:00 | 8°C | 14m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 04:00 | 9°C | 15m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 05:00 | 9°C | 14m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 06:00 | 9°C | 12m/s | -1°C | 0.0mm | |
| 07:00 | 7°C | 9m/s | -1°C | 0.0mm | |
| 08:00 | 7°C | 13m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 09:00 | 7°C | 11m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 10:00 | 7°C | 12m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 11:00 | 8°C | 12m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 12:00 | 8°C | 11m/s | -1°C | 0.0mm | |
| 13:00 | 9°C | 10m/s | 1°C | 0.0mm | |
| 14:00 | 9°C | 7m/s | 3°C | 0.0mm | |
| 15:00 | 8°C | 7m/s | 2°C | 0.0mm | |
| 16:00 | 8°C | 5m/s | 3°C | 0.0mm | |
| 17:00 | 7°C | 3m/s | 4°C | 0.1mm | |
| 18:00 | 6°C | 4m/s | 2°C | 0.1mm | |
| 19:00 | 6°C | 2m/s | 3°C | 0.3mm | |
| 20:00 | 6°C | 1m/s | 4°C | 0.1mm | |
| 21:00 | 7°C | 1m/s | 5°C | 0.3mm | |
| 22:00 | 7°C | 2m/s | 5°C | 0.6mm | |
| 23:00 | 7°C | 1m/s | 5°C | 0.6mm |
Þriðjudagur 20. október
08:06
17:15
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9°C | 4m/s | 6°C | 0.9mm | |
| 01:00 | 10°C | 7m/s | 5°C | 0.9mm | |
| 02:00 | 9°C | 4m/s | 5°C | 0.6mm | |
| 03:00 | 8°C | 3m/s | 5°C | 1.5mm | |
| 04:00 | 8°C | 1m/s | 7°C | 1.0mm | |
| 05:00 | 8°C | 1m/s | 7°C | 1.1mm | |
| 06:00 | 8°C | 1m/s | 7°C | 1.4mm | |
| 07:00 | 7°C | 1m/s | 5°C | 1.1mm | |
| 08:00 | 7°C | 1m/s | 5°C | 0.4mm | |
| 09:00 | 8°C | 4m/s | 5°C | 0.6mm | |
| 12:00 | 10°C | 6m/s | – | 4.6mm | |
| 15:00 | 10°C | 6m/s | – | 2.2mm | |
| 18:00 | 9°C | 7m/s | – | 1.8mm | |
| 21:00 | 10°C | 6m/s | – | 2.3mm |
Miðvikudagur 21. október
08:09
17:11
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10°C | 5m/s | – | 2.7mm | |
| 03:00 | 10°C | 6m/s | – | 7.6mm | |
| 06:00 | 10°C | 7m/s | – | 11.5mm | |
| 09:00 | 6°C | 6m/s | – | 0.7mm | |
| 12:00 | 7°C | 4m/s | – | 0.0mm | |
| 15:00 | 8°C | 2m/s | – | 0.0mm | |
| 18:00 | 5°C | 1m/s | – | 0.1mm | |
| 21:00 | 3°C | 1m/s | – | 0.0mm |
Fimmtudagur 22. október
08:12
17:08
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | 0m/s | – | 0.0mm | |
| 03:00 | 1°C | 0m/s | – | 0.0mm | |
| 06:00 | 3°C | 1m/s | – | 0.0mm | |
| 09:00 | 5°C | 1m/s | – | 0.0mm | |
| 12:00 | 7°C | 3m/s | – | 0.0mm | |
| 15:00 | 8°C | 3m/s | – | 0.1mm | |
| 18:00 | 6°C | 2m/s | – | 0.1mm | |
| 21:00 | 6°C | 3m/s | – | 1.3mm |
Föstudagur 23. október
08:16
17:04
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 2m/s | – | 2.1mm | |
| 06:00 | 5°C | 1m/s | – | 0.5mm | |
| 12:00 | 5°C | 1m/s | – | 0.0mm | |
| 18:00 | 3°C | 1m/s | – | 0.0mm |
Laugardagur 24. október
08:19
17:00
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | 1m/s | – | 0.1mm | |
| 06:00 | 4°C | 1m/s | – | 0.1mm | |
| 12:00 | 6°C | 3m/s | – | 0.5mm | |
| 18:00 | 7°C | 7m/s | – | 3.5mm |
Sunnudagur 25. október
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 6m/s | – | 0.9mm |