Laugardagur 29. ágúst 05:22   20:35 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
03:00 C 6m/s C 0.0mm
04:00 C 6m/s C 0.0mm
05:00 C 6m/s C 0.0mm
06:00 C 5m/s C 0.1mm
07:00 C 6m/s C 0.0mm
08:00 C 6m/s C 0.0mm
09:00 C 6m/s C 0.0mm
10:00 C 6m/s C 0.0mm
11:00 C 5m/s C 0.0mm
12:00 C 5m/s C 0.0mm
13:00 C 5m/s C 0.0mm
14:00 C 5m/s C 0.0mm
15:00 C 5m/s C 0.0mm
16:00 C 5m/s C 0.0mm
17:00 C 4m/s C 0.0mm
18:00 C 4m/s C 0.0mm
19:00 C 3m/s C 0.0mm
20:00 C 3m/s C 0.0mm
21:00 C 3m/s C 0.0mm
22:00 C 2m/s C 0.0mm
23:00 C 1m/s C 0.0mm
Sunnudagur 30. ágúst 05:25   20:31 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 0m/s C 0.0mm
01:00 C 0m/s C 0.0mm
02:00 C 1m/s C 0.0mm
03:00 C 1m/s C 0.0mm
04:00 C 2m/s C 0.0mm
05:00 C 2m/s C 0.0mm
06:00 C 3m/s C 0.0mm
07:00 C 3m/s C 0.0mm
08:00 C 4m/s C 0.0mm
09:00 C 4m/s C 0.0mm
10:00 C 5m/s C 0.0mm
11:00 C 5m/s C 0.0mm
12:00 C 6m/s C 0.0mm
13:00 C 6m/s C 0.0mm
14:00 C 6m/s C 0.0mm
15:00 C 7m/s C 0.0mm
16:00 C 7m/s C 0.0mm
17:00 C 6m/s C 0.0mm
18:00 C 7m/s C 0.3mm
19:00 C 6m/s C 1.5mm
20:00 C 7m/s C 0.1mm
21:00 C 6m/s C 0.0mm
22:00 C 5m/s C 0.0mm
23:00 C 4m/s C 0.0mm
Mánudagur 31. ágúst 05:29   20:27 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s C 0.0mm
01:00 C 2m/s C 0.0mm
02:00 C 2m/s C 0.0mm
03:00 C 3m/s C 0.0mm
04:00 C 4m/s C 0.0mm
05:00 C 5m/s C 0.0mm
06:00 C 4m/s C 0.0mm
07:00 C 5m/s C 0.0mm
08:00 C 4m/s C 0.0mm
09:00 C 4m/s C 0.0mm
10:00 C 3m/s C 0.0mm
11:00 C 2m/s C 0.0mm
12:00 C 1m/s C 0.0mm
13:00 C 2m/s C 0.0mm
14:00 C 8m/s C 0.0mm
15:00 C 8m/s C 0.0mm
16:00 C 7m/s C 0.1mm
17:00 C 6m/s C 0.5mm
18:00 C 7m/s C 0.3mm
19:00 C 7m/s C 0.3mm
20:00 C 6m/s C 0.3mm
21:00 C 5m/s C 0.4mm
22:00 C 5m/s C 0.6mm
23:00 C 4m/s C 0.4mm
Þriðjudagur 1. september 05:32   20:23 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 6m/s C 1.1mm
03:00 C 6m/s 2.1mm
06:00 C 9m/s 2.5mm
09:00 C 6m/s 1.5mm
12:00 C 6m/s 0.4mm
15:00 C 6m/s 0.0mm
18:00 C 6m/s 0.1mm
21:00 C 5m/s 0.5mm
Miðvikudagur 2. september 05:35   20:19 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 5m/s 0.8mm
03:00 C 5m/s 0.5mm
06:00 C 5m/s 0.2mm
09:00 C 4m/s 0.1mm
12:00 C 3m/s 0.1mm
15:00 C 3m/s 0.1mm
18:00 C 5m/s 0.0mm
21:00 C 7m/s 0.6mm
Fimmtudagur 3. september 05:39   20:15 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 6m/s 0.7mm
03:00 C 6m/s 0.1mm
06:00 C 7m/s 0.0mm
09:00 C 7m/s 0.2mm
12:00 C 9m/s 0.5mm
18:00 C 8m/s 0.4mm
Föstudagur 4. september 05:42   20:11 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 8m/s 0.3mm
06:00 C 8m/s 0.1mm
12:00 C 7m/s 0.2mm
18:00 C 6m/s 0.2mm
Laugardagur 5. september 05:45   20:07 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 6m/s 0.0mm
06:00 C 6m/s 0.2mm
12:00 C 6m/s 0.1mm
18:00 C 6m/s 0.0mm
Sunnudagur 6. september 05:49   20:03 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 5m/s 0.1mm