Laugardagur 29. ágúst 05:40   20:32 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
01:00 C 4m/s C 0.0mm
02:00 C 3m/s C 0.0mm
03:00 C 3m/s C 0.0mm
04:00 C 3m/s C 0.0mm
05:00 C 2m/s C 0.0mm
06:00 C 2m/s C 0.0mm
07:00 C 2m/s C 0.0mm
08:00 C 2m/s C 0.0mm
09:00 10°C 1m/s C 0.0mm
10:00 10°C 1m/s C 0.0mm
11:00 10°C 1m/s C 0.1mm
12:00 C 1m/s C 0.1mm
13:00 C 1m/s C 1.2mm
14:00 C 1m/s C 0.7mm
15:00 C 2m/s C 0.4mm
16:00 C 1m/s C 0.8mm
17:00 C 1m/s C 0.6mm
18:00 C 3m/s C 2.0mm
19:00 C 3m/s C 0.6mm
20:00 C 3m/s C 0.3mm
21:00 C 1m/s C 0.0mm
22:00 C 2m/s C 0.0mm
23:00 C 1m/s C 0.0mm
Sunnudagur 30. ágúst 05:43   20:29 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s C 0.0mm
01:00 C 2m/s C 0.0mm
02:00 C 1m/s C 0.0mm
03:00 C 3m/s C 0.0mm
04:00 C 3m/s C 0.0mm
05:00 C 2m/s C 0.4mm
06:00 C 3m/s C 0.4mm
07:00 C 2m/s C 0.2mm
08:00 C 2m/s C 0.0mm
09:00 10°C 1m/s C 0.0mm
10:00 10°C 1m/s C 0.0mm
11:00 10°C 1m/s C 0.0mm
12:00 11°C 1m/s C 0.0mm
13:00 11°C 1m/s 10°C 0.0mm
14:00 11°C 1m/s C 0.0mm
15:00 11°C 1m/s C 0.0mm
16:00 10°C 1m/s C 0.1mm
17:00 11°C 1m/s 10°C 0.0mm
18:00 10°C 2m/s C 0.0mm
19:00 C 2m/s C 0.0mm
20:00 C 1m/s C 0.1mm
21:00 C 2m/s C 0.9mm
22:00 C 2m/s C 0.0mm
23:00 C 3m/s C 0.0mm
Mánudagur 31. ágúst 05:46   20:25 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 3m/s C 0.0mm
01:00 C 2m/s C 0.0mm
02:00 C 1m/s C 0.1mm
03:00 C 1m/s C 0.0mm
04:00 C 3m/s C 0.0mm
05:00 C 3m/s C 0.3mm
06:00 C 3m/s C 0.1mm
07:00 C 3m/s C 0.2mm
08:00 C 3m/s C 0.1mm
09:00 C 3m/s C 0.0mm
10:00 C 2m/s C 0.2mm
11:00 C 2m/s C 1.3mm
12:00 C 2m/s C 0.8mm
13:00 C 3m/s C 1.5mm
14:00 C 4m/s C 0.5mm
15:00 C 4m/s C 0.4mm
16:00 C 3m/s C 0.5mm
17:00 C 3m/s C 0.2mm
18:00 C 3m/s C 0.1mm
19:00 C 3m/s C 0.1mm
20:00 C 2m/s C 0.1mm
21:00 C 3m/s C 0.1mm
Þriðjudagur 1. september 05:49   20:22 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s 0.1mm
03:00 C 2m/s 0.1mm
06:00 C 2m/s 0.0mm
09:00 C 3m/s 0.0mm
12:00 10°C 3m/s 0.0mm
15:00 10°C 1m/s 0.0mm
18:00 C 2m/s 0.1mm
21:00 C 1m/s 1.1mm
Miðvikudagur 2. september 05:52   20:18 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s 1.8mm
03:00 C 2m/s 2.0mm
06:00 C 3m/s 2.0mm
09:00 C 3m/s 1.1mm
12:00 C 3m/s 1.6mm
15:00 C 4m/s 4.7mm
18:00 C 4m/s 8.6mm
21:00 C 5m/s 7.6mm
Fimmtudagur 3. september 05:55   20:15 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 6m/s 2.9mm
03:00 C 6m/s 0.7mm
06:00 C 7m/s 0.2mm
09:00 C 8m/s 0.0mm
12:00 C 8m/s 0.0mm
18:00 C 5m/s 0.0mm
Föstudagur 4. september 05:57   20:11 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 4m/s 0.0mm
06:00 C 5m/s 0.0mm
12:00 C 3m/s 0.0mm
18:00 C 1m/s 0.1mm
Laugardagur 5. september 06:00   20:07 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s 0.7mm
06:00 C 1m/s 0.9mm
12:00 C 2m/s 1.4mm
18:00 C 1m/s 1.0mm
Sunnudagur 6. september 06:03   20:04 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s 0.9mm