Laugardagur 29. ágúst 05:29   20:27 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
01:00 C 1m/s C 0.0mm
02:00 C 2m/s C 0.0mm
03:00 C 2m/s C 0.0mm
04:00 C 2m/s C 0.0mm
05:00 C 2m/s C 0.0mm
06:00 C 2m/s C 0.0mm
07:00 C 2m/s C 0.0mm
08:00 C 2m/s C 0.0mm
09:00 C 1m/s C 0.0mm
10:00 C 2m/s C 0.0mm
11:00 C 3m/s C 0.0mm
12:00 C 3m/s -1°C 0.0mm
13:00 C 3m/s C 0.0mm
14:00 C 3m/s C 0.0mm
15:00 C 3m/s C 0.1mm
16:00 C 3m/s C 0.0mm
17:00 C 3m/s C 0.1mm
18:00 C 4m/s C 0.2mm
19:00 C 3m/s C 0.1mm
20:00 C 3m/s C 0.1mm
21:00 C 2m/s C 0.1mm
22:00 C 2m/s C 0.0mm
23:00 C 2m/s C 0.0mm
Sunnudagur 30. ágúst 05:32   20:23 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s C 0.0mm
01:00 C 2m/s C 0.1mm
02:00 C 2m/s C 0.3mm
03:00 C 2m/s C 0.7mm
04:00 C 2m/s C 0.4mm
05:00 C 2m/s C 0.5mm
06:00 C 3m/s C 0.3mm
07:00 C 3m/s C 0.9mm
08:00 C 4m/s C 1.0mm
09:00 C 6m/s C 1.6mm
10:00 C 6m/s C 3.6mm
11:00 C 7m/s C 3.4mm
12:00 C 3m/s -1°C 0.5mm
13:00 C 2m/s C 0.0mm
14:00 10°C 0m/s 10°C 0.1mm
15:00 10°C 4m/s C 0.1mm
16:00 C 4m/s C 0.0mm
17:00 C 5m/s C 0.0mm
18:00 C 5m/s C 0.0mm
19:00 C 5m/s C 0.1mm
20:00 C 4m/s C 0.0mm
21:00 C 1m/s C 0.0mm
22:00 C 2m/s C 0.0mm
23:00 C 2m/s C 0.0mm
Mánudagur 31. ágúst 05:35   20:19 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 3m/s C 0.0mm
01:00 C 3m/s C 0.0mm
02:00 C 2m/s C 0.0mm
03:00 C 2m/s C 0.1mm
04:00 C 4m/s C 0.0mm
05:00 C 3m/s C 0.2mm
06:00 C 3m/s C 0.3mm
07:00 C 3m/s C 1.1mm
08:00 C 4m/s C 0.9mm
09:00 C 1m/s C 0.7mm
10:00 C 4m/s C 1.5mm
11:00 C 3m/s C 0.9mm
12:00 C 2m/s -3°C 1.2mm
13:00 C 1m/s C 0.7mm
14:00 C 3m/s C 0.3mm
15:00 C 3m/s C 0.3mm
16:00 C 3m/s C 0.1mm
17:00 C 3m/s C 0.2mm
18:00 C 3m/s C 0.2mm
19:00 C 3m/s C 0.1mm
20:00 C 5m/s C 0.2mm
21:00 C 6m/s C 0.1mm
Þriðjudagur 1. september 05:38   20:16 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s 1.5mm
03:00 C 3m/s 1.9mm
06:00 C 4m/s 1.9mm
09:00 C 4m/s 0.9mm
12:00 C 4m/s 0.3mm
15:00 C 3m/s 0.1mm
18:00 C 2m/s 0.0mm
21:00 C 1m/s 0.0mm
Miðvikudagur 2. september 05:41   20:12 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s 0.1mm
03:00 C 0m/s 0.1mm
06:00 C 1m/s 0.2mm
09:00 C 1m/s 0.6mm
12:00 C 1m/s 1.3mm
15:00 C 3m/s 2.4mm
18:00 C 2m/s 2.3mm
21:00 C 2m/s 1.0mm
Fimmtudagur 3. september 05:44   20:08 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s 0.3mm
03:00 C 3m/s 0.1mm
06:00 C 4m/s 0.1mm
09:00 C 5m/s 0.1mm
12:00 C 6m/s 0.3mm
18:00 C 5m/s 0.3mm
Föstudagur 4. september 05:47   20:05 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 3m/s 0.0mm
06:00 C 3m/s 0.0mm
12:00 C 5m/s 0.0mm
18:00 C 4m/s 0.0mm
Laugardagur 5. september 05:50   20:01 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s 0.0mm
06:00 C 1m/s 0.0mm
12:00 C 1m/s 0.0mm
18:00 C 2m/s 0.1mm
Sunnudagur 6. september 05:53   19:58 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s 1.0mm