Laugardagur 17. október
08:00
17:33
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 3°C | 15m/s | -9°C | 0.0mm | |
| 15:00 | 3°C | 16m/s | -10°C | 0.0mm | |
| 16:00 | 4°C | 18m/s | -10°C | 0.0mm | |
| 17:00 | 4°C | 17m/s | -10°C | 0.0mm | |
| 18:00 | 5°C | 10m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 19:00 | 5°C | 10m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 20:00 | 5°C | 9m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 21:00 | 5°C | 14m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 22:00 | 5°C | 14m/s | -6°C | 0.1mm | |
| 23:00 | 6°C | 18m/s | -8°C | 0.3mm |
Sunnudagur 18. október
08:03
17:29
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 20m/s | -9°C | 0.0mm | |
| 01:00 | 6°C | 17m/s | -7°C | 0.2mm | |
| 02:00 | 6°C | 16m/s | -6°C | 0.7mm | |
| 03:00 | 6°C | 15m/s | -6°C | 1.1mm | |
| 04:00 | 7°C | 17m/s | -6°C | 0.3mm | |
| 05:00 | 6°C | 17m/s | -8°C | 0.0mm | |
| 06:00 | 5°C | 16m/s | -8°C | 0.0mm | |
| 07:00 | 4°C | 14m/s | -8°C | 0.0mm | |
| 08:00 | 4°C | 12m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 09:00 | 4°C | 11m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 10:00 | 4°C | 14m/s | -8°C | 0.0mm | |
| 11:00 | 4°C | 17m/s | -10°C | 0.0mm | |
| 12:00 | 4°C | 19m/s | -11°C | 0.0mm | |
| 13:00 | 5°C | 16m/s | -8°C | 0.1mm | |
| 14:00 | 4°C | 24m/s | -15°C | 0.1mm | |
| 15:00 | 5°C | 18m/s | -9°C | 0.2mm | |
| 16:00 | 5°C | 19m/s | -10°C | 0.3mm | |
| 17:00 | 5°C | 18m/s | -9°C | 0.5mm | |
| 18:00 | 6°C | 16m/s | -7°C | 0.3mm | |
| 19:00 | 6°C | 16m/s | -7°C | 0.1mm | |
| 20:00 | 6°C | 16m/s | -7°C | 0.1mm | |
| 21:00 | 7°C | 12m/s | -3°C | 0.1mm | |
| 22:00 | 7°C | 13m/s | -4°C | 0.1mm | |
| 23:00 | 6°C | 12m/s | -4°C | 0.1mm |
Mánudagur 19. október
08:06
17:26
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 12m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 01:00 | 6°C | 10m/s | -3°C | 0.0mm | |
| 02:00 | 6°C | 13m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 03:00 | 6°C | 12m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 04:00 | 6°C | 12m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 05:00 | 6°C | 8m/s | -1°C | 0.0mm | |
| 06:00 | 5°C | 10m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 07:00 | 4°C | 9m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 08:00 | 4°C | 10m/s | -5°C | 0.0mm | |
| 09:00 | 4°C | 11m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 10:00 | 4°C | 9m/s | -4°C | 0.1mm | |
| 11:00 | 4°C | 11m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 12:00 | 4°C | 12m/s | -7°C | 0.0mm | |
| 13:00 | 4°C | 11m/s | -6°C | 0.0mm | |
| 14:00 | 4°C | 8m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 15:00 | 3°C | 7m/s | -4°C | 0.0mm | |
| 16:00 | 2°C | 9m/s | -6°C | 0.1mm | |
| 17:00 | 2°C | 9m/s | -6°C | 0.1mm | |
| 18:00 | 2°C | 9m/s | -6°C | 0.4mm | |
| 19:00 | 2°C | 7m/s | -5°C | 0.4mm | |
| 20:00 | 2°C | 6m/s | -4°C | 0.2mm | |
| 21:00 | 3°C | 7m/s | -3°C | 0.2mm | |
| 22:00 | 4°C | 8m/s | -3°C | 0.1mm | |
| 23:00 | 5°C | 8m/s | -2°C | 0.0mm |
Þriðjudagur 20. október
08:10
17:22
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 8m/s | -2°C | 0.0mm | |
| 01:00 | 4°C | 6m/s | -2°C | 0.1mm | |
| 02:00 | 4°C | 6m/s | -2°C | 0.2mm | |
| 03:00 | 3°C | 4m/s | -1°C | 0.3mm | |
| 04:00 | 3°C | 3m/s | -1°C | 0.4mm | |
| 05:00 | 3°C | 3m/s | -1°C | 1.1mm | |
| 06:00 | 2°C | 2m/s | -1°C | 0.8mm | |
| 07:00 | 2°C | 1m/s | 0°C | 0.6mm | |
| 08:00 | 2°C | 1m/s | 0°C | 0.7mm | |
| 09:00 | 2°C | 2m/s | -1°C | 0.7mm | |
| 12:00 | 5°C | 4m/s | – | 6.0mm | |
| 15:00 | 6°C | 8m/s | – | 7.0mm | |
| 18:00 | 5°C | 9m/s | – | 6.2mm | |
| 21:00 | 7°C | 11m/s | – | 7.5mm |
Miðvikudagur 21. október
08:13
17:19
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 7m/s | – | 5.4mm | |
| 03:00 | 5°C | 1m/s | – | 5.8mm | |
| 06:00 | 1°C | 5m/s | – | 5.5mm | |
| 09:00 | 1°C | 5m/s | – | 0.7mm | |
| 12:00 | 2°C | 1m/s | – | 0.1mm | |
| 15:00 | 3°C | 2m/s | – | 0.0mm | |
| 18:00 | 1°C | 1m/s | – | 0.2mm | |
| 21:00 | 0°C | 2m/s | – | 0.0mm |
Fimmtudagur 22. október
08:16
17:15
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | 1m/s | – | 0.0mm | |
| 03:00 | 0°C | 3m/s | – | 0.0mm | |
| 06:00 | 1°C | 4m/s | – | 0.0mm | |
| 09:00 | 2°C | 4m/s | – | 0.1mm | |
| 12:00 | 4°C | 6m/s | – | 0.1mm | |
| 15:00 | 3°C | 6m/s | – | 0.3mm | |
| 18:00 | 2°C | 6m/s | – | 1.3mm | |
| 21:00 | 3°C | 4m/s | – | 1.9mm |
Föstudagur 23. október
08:19
17:12
44%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | 2m/s | – | 0.3mm | |
| 06:00 | 1°C | 2m/s | – | 0.0mm | |
| 12:00 | 0°C | 3m/s | – | 0.0mm | |
| 18:00 | 0°C | 3m/s | – | 0.1mm |
Laugardagur 24. október
08:23
17:08
33%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | 2m/s | – | 0.9mm | |
| 06:00 | 0°C | 2m/s | – | 1.3mm | |
| 12:00 | 2°C | 6m/s | – | 1.4mm | |
| 18:00 | 3°C | 8m/s | – | 7.6mm |
Sunnudagur 25. október
22%
| Tími | Veður | Hiti | Vindur | Raunhiti | Úrk./klst |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | 6m/s | – | 0.6mm |