Laugardagur 29. ágúst 05:27   20:27 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
01:00 C 3m/s C 0.0mm
02:00 C 3m/s C 0.0mm
03:00 C 3m/s C 0.0mm
04:00 C 3m/s C 0.0mm
05:00 C 3m/s C 0.0mm
06:00 C 3m/s C 0.0mm
07:00 C 3m/s C 0.0mm
08:00 C 1m/s C 0.0mm
09:00 C 1m/s C 0.0mm
10:00 C 1m/s C 0.0mm
11:00 C 1m/s C 0.0mm
12:00 C 2m/s C 0.2mm
13:00 C 3m/s C 0.0mm
14:00 C 3m/s C 0.3mm
15:00 C 2m/s C 0.5mm
16:00 C 2m/s C 0.1mm
17:00 C 2m/s C 0.1mm
18:00 C 3m/s C 0.1mm
19:00 C 3m/s C 0.0mm
20:00 C 2m/s C 0.1mm
21:00 C 1m/s C 0.2mm
22:00 C 1m/s C 0.0mm
23:00 C 1m/s C 0.0mm
Sunnudagur 30. ágúst 05:30   20:23 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s C 0.0mm
01:00 C 2m/s C 0.0mm
02:00 C 3m/s C 0.0mm
03:00 C 2m/s C 0.4mm
04:00 C 2m/s C 0.2mm
05:00 C 2m/s C 0.2mm
06:00 C 2m/s C 0.1mm
07:00 C 2m/s C 0.0mm
08:00 C 3m/s C 0.1mm
09:00 C 3m/s C 0.3mm
10:00 C 3m/s C 0.3mm
11:00 C 3m/s C 0.5mm
12:00 C 3m/s C 1.4mm
13:00 C 2m/s C 2.2mm
14:00 C 3m/s C 0.7mm
15:00 10°C 2m/s C 0.1mm
16:00 10°C 4m/s C 0.0mm
17:00 10°C 4m/s C 0.1mm
18:00 C 3m/s C 0.0mm
19:00 C 3m/s C 0.1mm
20:00 C 3m/s C 0.1mm
21:00 C 2m/s C 0.0mm
22:00 C 2m/s C 0.0mm
23:00 C 2m/s C 0.0mm
Mánudagur 31. ágúst 05:33   20:19 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s C 0.0mm
01:00 C 2m/s C 0.0mm
02:00 C 1m/s C 0.0mm
03:00 C 2m/s C 0.0mm
04:00 C 2m/s C 0.0mm
05:00 C 1m/s C 0.1mm
06:00 C 2m/s C 0.1mm
07:00 C 2m/s C 0.4mm
08:00 C 3m/s C 0.5mm
09:00 C 3m/s C 0.8mm
10:00 C 4m/s C 1.0mm
11:00 C 3m/s C 0.7mm
12:00 C 1m/s C 0.7mm
13:00 C 1m/s C 0.7mm
14:00 C 1m/s C 0.7mm
15:00 C 1m/s C 0.5mm
16:00 C 2m/s C 0.4mm
17:00 C 2m/s C 0.2mm
18:00 C 3m/s C 0.5mm
19:00 C 3m/s C 0.8mm
20:00 C 3m/s C 0.6mm
21:00 C 4m/s C 0.7mm
Þriðjudagur 1. september 05:36   20:16 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s 1.8mm
03:00 C 2m/s 2.0mm
06:00 C 2m/s 1.9mm
09:00 C 2m/s 1.1mm
12:00 C 4m/s 0.3mm
15:00 C 3m/s 0.1mm
18:00 C 3m/s 0.1mm
21:00 C 1m/s 0.0mm
Miðvikudagur 2. september 05:39   20:12 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 0m/s 0.0mm
03:00 C 1m/s 0.0mm
06:00 C 1m/s 0.0mm
09:00 C 0m/s 0.0mm
12:00 C 1m/s 0.1mm
15:00 C 1m/s 0.6mm
18:00 C 1m/s 1.2mm
21:00 C 1m/s 1.0mm
Fimmtudagur 3. september 05:42   20:08 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s 0.4mm
03:00 C 2m/s 0.3mm
06:00 C 3m/s 0.5mm
09:00 C 4m/s 0.5mm
12:00 C 4m/s 1.0mm
18:00 C 4m/s 0.1mm
Föstudagur 4. september 05:45   20:04 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s 0.1mm
06:00 C 2m/s 0.4mm
12:00 C 4m/s 0.1mm
18:00 C 4m/s 0.0mm
Laugardagur 5. september 05:48   20:01 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s 0.0mm
06:00 C 1m/s 0.0mm
12:00 C 2m/s 0.0mm
18:00 C 2m/s 0.0mm
Sunnudagur 6. september 05:51   19:57 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s 0.1mm