Laugardagur 29. ágúst 05:48   20:41 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
01:00 C 3m/s C 0.0mm
02:00 C 4m/s C 0.1mm
03:00 C 3m/s C 0.9mm
04:00 C 2m/s C 0.6mm
05:00 C 2m/s C 2.3mm
06:00 C 3m/s C 0.2mm
07:00 C 3m/s -1°C 0.0mm
08:00 C 3m/s C 0.0mm
09:00 C 2m/s C 0.0mm
10:00 C 1m/s C 0.1mm
11:00 C 1m/s C 0.0mm
12:00 C 2m/s C 0.0mm
13:00 C 2m/s C 0.0mm
14:00 C 2m/s C 0.0mm
15:00 C 4m/s C 0.0mm
16:00 C 4m/s C 0.2mm
17:00 C 4m/s C 0.1mm
18:00 C 4m/s C 0.0mm
19:00 C 5m/s C 0.0mm
20:00 C 5m/s C 0.2mm
21:00 C 5m/s C 0.9mm
22:00 C 4m/s C 0.8mm
23:00 C 4m/s C 0.1mm
Sunnudagur 30. ágúst 05:51   20:38 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 3m/s C 0.0mm
01:00 C 3m/s C 0.0mm
02:00 C 4m/s C 0.0mm
03:00 C 2m/s C 0.0mm
04:00 C 1m/s C 0.0mm
05:00 C 1m/s C 0.0mm
06:00 C 1m/s C 0.0mm
07:00 C 2m/s C 0.1mm
08:00 C 2m/s C 0.0mm
09:00 C 1m/s C 0.1mm
10:00 C 2m/s C 0.0mm
11:00 C 3m/s C 0.0mm
12:00 C 2m/s C 0.0mm
13:00 C 2m/s C 0.0mm
14:00 C 3m/s C 0.0mm
15:00 C 2m/s C 0.1mm
16:00 C 3m/s C 0.6mm
17:00 C 2m/s C 0.7mm
18:00 C 3m/s C 0.2mm
19:00 C 3m/s C 0.0mm
20:00 C 3m/s C 0.1mm
21:00 C 3m/s C 0.0mm
22:00 C 4m/s C 0.0mm
23:00 C 3m/s C 0.1mm
Mánudagur 31. ágúst 05:54   20:34 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 3m/s C 0.1mm
01:00 C 3m/s C 0.2mm
02:00 C 4m/s C 0.2mm
03:00 C 4m/s C 0.3mm
04:00 C 3m/s -1°C 0.4mm
05:00 C 2m/s C 0.9mm
06:00 C 2m/s C 0.8mm
07:00 C 2m/s C 0.3mm
08:00 C 2m/s C 0.1mm
09:00 C 3m/s C 0.1mm
10:00 C 3m/s C 0.1mm
11:00 C 3m/s C 0.1mm
12:00 C 2m/s C 0.0mm
13:00 C 1m/s C 0.0mm
14:00 C 1m/s C 0.0mm
15:00 C 2m/s C 0.6mm
16:00 C 3m/s C 0.6mm
17:00 C 4m/s C 0.2mm
18:00 C 3m/s C 0.4mm
19:00 C 3m/s C 0.1mm
20:00 C 2m/s C 0.0mm
21:00 C 2m/s C 0.0mm
Þriðjudagur 1. september 05:57   20:31 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 4m/s 0.8mm
03:00 C 5m/s 0.0mm
06:00 C 5m/s 0.0mm
09:00 C 6m/s 0.0mm
12:00 C 2m/s 0.0mm
15:00 C 3m/s 0.1mm
18:00 C 3m/s 0.6mm
21:00 C 5m/s 1.4mm
Miðvikudagur 2. september 06:00   20:27 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 6m/s 1.2mm
03:00 C 6m/s 0.3mm
06:00 C 5m/s 0.1mm
09:00 C 6m/s 0.1mm
12:00 C 8m/s 0.2mm
15:00 C 9m/s 0.5mm
18:00 C 10m/s 0.7mm
21:00 C 6m/s 0.5mm
Fimmtudagur 3. september 06:03   20:24 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s 0.1mm
03:00 C 1m/s 0.0mm
06:00 C 2m/s 0.0mm
09:00 C 2m/s 0.0mm
12:00 C 5m/s 0.0mm
18:00 C 7m/s 0.0mm
Föstudagur 4. september 06:06   20:20 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s 0.0mm
06:00 C 3m/s 0.0mm
12:00 C 2m/s 0.0mm
18:00 C 3m/s 0.0mm
Laugardagur 5. september 06:09   20:17 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s 0.0mm
06:00 C 4m/s 1.5mm
12:00 C 5m/s 1.9mm
18:00 C 6m/s 1.4mm
Sunnudagur 6. september 06:12   20:13 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 4m/s 0.6mm