Laugardagur 29. ágúst 05:47   20:39 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
02:00 C 3m/s C 1.8mm
03:00 C 2m/s C 0.8mm
04:00 C 2m/s C 0.9mm
05:00 C 3m/s C 0.2mm
06:00 C 1m/s C 2.0mm
07:00 C 1m/s C 2.9mm
08:00 C 3m/s C 1.6mm
09:00 C 3m/s C 0.8mm
10:00 C 2m/s C 0.1mm
11:00 C 3m/s C 0.1mm
12:00 C 3m/s C 0.3mm
13:00 C 1m/s C 2.4mm
14:00 C 3m/s C 0.7mm
15:00 C 4m/s C 0.0mm
16:00 C 4m/s C 0.1mm
17:00 C 5m/s C 0.0mm
18:00 C 6m/s C 0.0mm
19:00 C 5m/s C 0.0mm
20:00 C 5m/s C 0.1mm
21:00 C 5m/s C 0.1mm
22:00 C 2m/s C 1.0mm
23:00 C 4m/s C 2.9mm
Sunnudagur 30. ágúst 05:50   20:36 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s C 0.1mm
01:00 C 3m/s C 1.6mm
02:00 C 1m/s C 0.0mm
03:00 C 1m/s C 0.0mm
04:00 C 2m/s C 0.2mm
05:00 C 2m/s C 0.0mm
06:00 C 3m/s C 0.0mm
07:00 C 2m/s C 0.0mm
08:00 C 2m/s C 0.1mm
09:00 C 2m/s C 0.0mm
10:00 C 2m/s C 0.0mm
11:00 C 3m/s C 0.0mm
12:00 C 2m/s C 0.0mm
13:00 C 3m/s C 0.1mm
14:00 C 2m/s C 0.0mm
15:00 C 3m/s C 0.0mm
16:00 C 4m/s C 0.1mm
17:00 C 3m/s C 0.1mm
18:00 C 3m/s C 1.3mm
19:00 C 4m/s C 1.1mm
20:00 C 4m/s C 2.5mm
21:00 C 3m/s C 3.5mm
22:00 C 3m/s C 0.3mm
23:00 C 3m/s C 0.2mm
Mánudagur 31. ágúst 05:52   20:32 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s C 0.6mm
01:00 C 2m/s C 0.3mm
02:00 C 2m/s C 0.2mm
03:00 C 2m/s C 0.0mm
04:00 C 2m/s C 0.1mm
05:00 C 1m/s C 0.5mm
06:00 C 2m/s C 0.5mm
07:00 C 2m/s C 0.1mm
08:00 C 2m/s C 0.2mm
09:00 C 1m/s C 0.1mm
10:00 C 1m/s C 0.2mm
11:00 C 2m/s C 0.1mm
12:00 C 1m/s C 0.0mm
13:00 C 2m/s C 0.0mm
14:00 C 3m/s C 0.1mm
15:00 C 4m/s C 0.1mm
16:00 C 3m/s C 0.1mm
17:00 C 3m/s C 0.0mm
18:00 C 2m/s C 0.1mm
19:00 C 1m/s C 0.0mm
20:00 C 2m/s C 0.1mm
21:00 C 3m/s C 0.0mm
Þriðjudagur 1. september 05:55   20:29 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s 5.1mm
03:00 C 2m/s 1.1mm
06:00 C 3m/s 0.0mm
09:00 C 3m/s 0.0mm
12:00 C 3m/s 0.0mm
15:00 C 3m/s 0.2mm
18:00 C 5m/s 0.6mm
21:00 C 4m/s 0.6mm
Miðvikudagur 2. september 05:58   20:25 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 5m/s 0.3mm
03:00 C 4m/s 0.2mm
06:00 C 4m/s 0.1mm
09:00 C 5m/s 0.0mm
12:00 C 7m/s 0.1mm
15:00 C 8m/s 1.3mm
18:00 C 9m/s 2.0mm
21:00 C 2m/s 0.9mm
Fimmtudagur 3. september 06:01   20:21 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 2m/s 0.1mm
03:00 C 3m/s 0.0mm
06:00 C 7m/s 0.0mm
09:00 C 4m/s 0.0mm
12:00 C 7m/s 0.0mm
18:00 C 6m/s 0.0mm
Föstudagur 4. september 06:04   20:18 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 4m/s 0.0mm
06:00 C 3m/s 0.0mm
12:00 C 1m/s 0.0mm
18:00 C 1m/s 0.2mm
Laugardagur 5. september 06:07   20:14 33%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 1m/s 0.1mm
06:00 C 1m/s 0.7mm
12:00 C 3m/s 2.7mm
18:00 C 5m/s 1.9mm
Sunnudagur 6. september 06:10   20:11 22%
Tími Veður Hiti Vindur Raunhiti Úrk./klst
00:00 C 3m/s 0.8mm